www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Воздухоохладители : Водяные охладители для прямоугольных воздуховодов PBAR


Наименование Расход воздуха, м3/ч Мощность, кВт Расход воды при Т=7/12°С Сопротивление при Т=7/12°С, кПа Внутренний объем, дм3 Ширина, мм Высота, мм Количество рядов теплообменика Шаг оребрения, мм Вес, кг Цена, руб
PBAR 400х200–3–2,5 600 3,1 0,15 8,6 0,79 400 200 3 2,5 20,1 9 798
PBAR 400х200–3–2,5 900 4,1 0,2 13,9 0,79 400 200 3 2,5 20,1 9 798
PBAR 400х200–4–2,5 600 4,2 0,2 17,9 1,02 400 200 4 2,5 19 10 251
PBAR 400х200–4–2,5 900 5,5 0,26 29,4 1,02 400 200 4 2,5 19 10 251
PBAR 500х250–3–2,5 900 4,7 0,22 7,7 1,19 500 250 3 2,5 26 11 343
PBAR 500х250–3–2,5 1350 6,1 0,29 12,5 1,19 500 250 3 2,5 26 11 343
PBAR 500х250–4–2,5 900 6,2 0,3 15,5 1,53 500 250 4 2,5 27,5 11 902
PBAR 500х250–4–2,5 1350 8,3 0,4 25,7 1,53 500 250 4 2,5 27,5 11 902
PBAR 500х300–3–2,5 1100 5,7 0,27 6,6 1,56 500 300 3 2,5 28,2 12 034
PBAR 500х300–3–2,5 1600 7,3 0,35 10,2 1,56 500 300 3 2,5 28,2 12 034
PBAR 500х300–4–2,5 1100 7,6 0,36 13,7 1,97 500 300 4 2,5 30,2 12 940
PBAR 500х300–4–2,5 1600 9,8 0,47 13,7 1,97 500 300 4 2,5 30,2 12 940
PBAR 600х300–3–2,5 1300 7,1 0,34 10,7 1,78 600 300 3 2,5 32,2 13 206
PBAR 600х300–3–2,5 2000 9,4 0,45 17,7 1,78 600 300 3 2,5 32,2 13 206
PBAR 600х300–4–2,5 1300 9,3 0,44 21,6 2,27 600 300 4 2,5 34,4 14 670
PBAR 600х300–4–2,5 2000 12,5 0,6 21,6 2,27 600 300 4 2,5 34,4 14 670
PBAR 600х350–3–2,5 1500 8,2 0,39 11 2,07 600 350 3 2,5 33,7 14 431
PBAR 600х350–3–2,5 2300 10,9 0,52 18,3 2,07 600 350 3 2,5 33,7 14 431
PBAR 600х350–4–2,5 1500 10,8 0,51 22,2 2,64 600 350 4 2,5 36,2 16 321
PBAR 600х350–4–2,5 2300 14,5 0,69 37,6 2,64 600 350 4 2,5 36,2 16 321
PBAR 700х400–3–2,5 2000 11,3 0,54 17,6 2,66 700 400 3 2,5 41,5 17 200
PBAR 700х400–3–2,5 3000 14,8 0,71 28,4 2,66 700 400 3 2,5 41,5 17 200
PBAR 700х400–4–2,5 2000 14,7 0,7 34,5 3,41 700 400 4 2,5 44,7 19 383
PBAR 700х400–4–2,5 3000 19,5 0,93 57 3,41 700 400 4 2,5 44,7 19 383
PBAR 800х500–3–2,5 2900 15,3 0,73 8,6 4,02 800 500 3 2,5 51,6 21 619
PBAR 800х500–3–2,5 4300 19,9 0,95 13,8 4,02 800 500 3 2,5 51,6 21 619
PBAR 800х500–4–2,5 2900 20,4 0,97 17,1 5,08 800 500 4 2,5 56 24 868
PBAR 800х500–4–2,5 4300 26,7 1,28 28 5,08 800 500 4 2,5 56 24 868
PBAR 1000х500–3–2,5 3600 20,1 0,96 15,5 4,78 1000 500 3 2,5 58,2 25 507
PBAR 1000х500–3–2,5 5400 26,3 1,25 25,2 4,78 1000 500 3 2,5 58,2 25 507
PBAR 1000х500–4–2,5 3600 26,2 1,25 30,2 6,1 1000 500 4 2,5 64 28 542
PBAR 1000х500–4–2,5 5400 34,7 1,66 50,1 6,1 1000 500 4 2,5 64 28 542
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки